כמאל אונור עוזמן, צלם פראג.

באפריל 2022 מתי זריחה ושקיעה זמן בפראג. מה שהוא יכול לאפשר לך לדלג על קהל במקומות ההיסטוריים ולקבל את הגדרות הברקים הנהדרות בעיירה היפה ביותר באירופה.

אפריל
זריחה
שקיעת החמה
אורך
2 06:37 ↑ (81°) 19:35 ↑ (279°) 12:58:27
3 06:35 ↑ (81°) 19:37 ↑ (280°) 13:02:11
4 06:32 ↑ (80°) 19:38 ↑ (280°) 13:05:55
5 06:30 ↑ (80°) 19:40 ↑ (281°) 13:09:38
6 06:28 ↑ (79°) 19:41 ↑ (281°) 13:13:22
7 06:26 ↑ (78°) 19:43 ↑ (282°) 13:17:04
8 06:24 ↑ (78°) 19:45 ↑ (283°) 13:20:46
9 06:22 ↑ (77°) 19:46 ↑ (283°) 13:24:28
10 06:20 ↑ (77°) 19:48 ↑ (284°) 13:28:09
11 06:17 ↑ (76°) 19:49 ↑ (284°) 13:31:49
12 06:15 ↑ (75°) 19:51 ↑ (285°) 13:35:29
13 06:13 ↑ (75°) 19:52 ↑ (286°) 13:39:09
14 06:11 ↑ (74°) 19:54 ↑ (286°) 13:42:47
15 06:09 ↑ (74°) 19:56 ↑ (287°) 13:46:25
16 06:07 ↑ (73°) 19:57 ↑ (287°) 13:50:02
17 06:05 ↑ (73°) 19:59 ↑ (288°) 13:53:38
18 06:03 ↑ (72°) 20:00 ↑ (288°) 13:57:14
19 06:01 ↑ (71°) 20:02 ↑ (289°) 14:00:49
20 05:59 ↑ (71°) 20:03 ↑ (289°) 14:04:22
21 05:57 ↑ (70°) 20:05 ↑ (290°) 14:07:55
22 05:55 ↑ (70°) 20:07 ↑ (291°) 14:11:27
23 05:53 ↑ (69°) 20:08 ↑ (291°) 14:14:58
24 05:51 ↑ (69°) 20:10 ↑ (292°) 14:18:27
25 05:49 ↑ (68°) 20:11 ↑ (292°) 14:21:56
26 05:47 ↑ (68°) 20:13 ↑ (293°) 14:25:23
27 05:46 ↑ (67°) 20:14 ↑ (293°) 14:28:49
28 05:44 ↑ (67°) 20:16 ↑ (294°) 14:32:14
29 05:42 ↑ (66°) 20:18 ↑ (294°) 14:35:37

השאר תגובה

אנא הכנס את תגובתך!
אנא הכנס את שמך כאן

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.