Kemal Onur Ozman, 프라하 사진작가.

2022년 4월은 언제 일출과 일몰 프라하에서의 시간. 역사적 장소에서 군중을 건너뛰고 유럽에서 가장 아름다운 마을에서 멋진 번개 설정을 얻을 수 있습니다.

4월
해돋이
일몰
길이
206:37 ↑ (81°)19:35 ↑ (279°)12:58:27
306:35 ↑ (81°)19:37 ↑ (280°)13:02:11
406:32 ↑ (80°)19:38 ↑ (280°)13:05:55
506:30 ↑ (80°)19:40 ↑ (281°)13:09:38
606:28 ↑ (79°)19:41 ↑ (281°)13:13:22
706:26 ↑ (78°)19:43 ↑ (282°)13:17:04
806:24 ↑ (78°)19:45 ↑ (283°)13:20:46
906:22 ↑ (77°)19:46 ↑ (283°)13:24:28
1006:20 ↑ (77°)19:48 ↑ (284°)13:28:09
1106:17 ↑ (76°)19:49 ↑ (284°)13:31:49
1206:15 ↑ (75°)19:51 ↑ (285°)13:35:29
1306:13 ↑ (75°)19:52 ↑ (286°)13:39:09
1406:11 ↑ (74°)19:54 ↑ (286°)13:42:47
1506:09 ↑ (74°)19:56 ↑ (287°)13:46:25
1606:07 ↑ (73°)19:57 ↑ (287°)13:50:02
1706:05 ↑ (73°)19:59 ↑ (288°)13:53:38
1806:03 ↑ (72°)20:00 ↑ (288°)13:57:14
1906:01 ↑ (71°)20:02 ↑ (289°)14:00:49
2005:59 ↑ (71°)20:03 ↑ (289°)14:04:22
2105:57 ↑ (70°)20:05 ↑ (290°)14:07:55
2205:55 ↑ (70°)20:07 ↑ (291°)14:11:27
2305:53 ↑ (69°)20:08 ↑ (291°)14:14:58
2405:51 ↑ (69°)20:10 ↑ (292°)14:18:27
2505:49 ↑ (68°)20:11 ↑ (292°)14:21:56
2605:47 ↑ (68°)20:13 ↑ (293°)14:25:23
2705:46 ↑ (67°)20:14 ↑ (293°)14:28:49
2805:44 ↑ (67°)20:16 ↑ (294°)14:32:14
2905:42 ↑ (66°)20:18 ↑ (294°)14:35:37

답장을 남겨주세요

댓글을 입력해주세요!
여기에 이름을 입력하세요.

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.